|
Misuratori Portata |
|
|
|
Dimensionamento |
|||
|
Convertitori di segnale |
![]() |
|
![]() |
|
Sensori |
| MAG 3100 & 3100 W | MAG 1100 | MAG 11 | ||||||
| DN (mm) |
Q Max (m3/) |
PN Flange DIN 2501 (bar) |
L
con flange DIN 2501 (mm) |
A [mm] |
L
incluse Guarnizioni in EPDM |
A [mm] |
L
com qualunque raccordo (mm) |
A [mm] |
| 6 | 1.0 | 64 | 156 | |||||
| 10 | 2.8 | 64 | 156 | 146 | 156 | |||
| 15 | 6.4 | 40 | 200 | 187 | 65 | 156 | 146 | 156 |
| 25 | 17 | 40 | 200 | 187 | 80 | 164 | 161 | 164 |
| 40 | 45 | 40 | 200 | 197 | 95 | 176 | 176 | 176 |
| 50 | 70 | 40 | 200 | 205 | 105 | 184 | 186 | 184 |
| 65 | 120 | 16 | 200 | 212 | 130 | 194 | 223 | 194 |
| 80 | 180 | 16 | 200 | 222 | 155 | 200 | 258 | 200 |
| 100 | 280 | 16 | 250 | 242 | 185 | 213 | 288 | 213 |
| 125 | 440 | 16 | 275 | 255 |
|
|||
| 150 | 630 | 16 | 300 | 276 | ||||
| 200 | 1100 | 10/16 | 350 | 304 | ||||
| 250 | 1700 | 10/16 | 450 | 332 | ||||
| 300 | 2500 | 10/16 | 500 | 357 | ||||
| 350 | 3400 | 10/16 | 500 | 362 | ||||
| 400 | 4500 | 10/16 | 500 | 387 | ||||
| 450 | 5700 | 10/16 | 560 | 418 | ||||
| 500 | 7000 | 10/16 | 625 | 443 | ||||
| 600 | 10000 | 10/16 | 750 | 494 | ||||
| 700 | 13000 | 10 | 875 | 544 | ||||
| 800 | 18000 | 10 | 1000 | 606 | ||||
| 900 | 22000 | 10 | 1125 | 653 | ||||
| 1000 | 28000 | 10 | 1250 | 704 | ||||
| 1200 | 40000 | 6 | 1500 | 810 | ||||
| 1400 | 55000 | 6 | 1750 | 925 | ||||
| 1600 | 70000 | 6 | 2000 | 1025 | ||||
| 1800 | 91000 | 6 | 2250 | 1123 | ||||
| 2000 | 110000 | 6 | 2500 | 1223 | ||||
|
|
||||||||
|
La lunghezza è senza flange di terra e guarnizioni. Altre dimensioni a richiesta |
||||||||
|
|
|
ACCURATEZZA DELLA MISURA |
|||
|
|
|
||
|
v |
|||
|
v |
del valore letto | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
v |
|||
|
v |
del valore letto | ||
|
|
|
||
|
|
|
|