Type 'A'

Type 'KB'

 

 
Type 'A'

 

Manually operated

Nominal dimensions

WITH POSITION INDICATION
DN 8 - DN 80

SCREWED VALVES

STANDARD

SCREWED
BODY ALL MATERIALS
DIMENSION A B
VALVE SIZE    

DN

8 48 59
  10 48 73
  15 64 91
  20 83 94
  25 111 118
  32 124 152
  40 143 164
  50 168 187
  65 206 224
  80 257 244


 

FLANGED VALVES

WITH POSITION INDICATION
DN 15 - DN 150 AND DN 350
WITHOUT INDICATION
DN 200 - DN 300


 

STANDARD

BS 5156

BODY UNLINED RUBBER LINED PLASTIC LINED GLASS LINED
DIMENSION A B A B A B A B
VALVE SIZE                

DN

15 108 100          110 101
  20 117 91 123 97 123 97 119 92
  25 127 107 133 109 133 111 129 108
  32 146 141 152 144 152 148 148 142
  40 159 156 165 158 165 161 161 157
  50 190 174 196 177 196 178 192 175
  65 216 210 222 213 222 214 218 211
  80 254 225 260 228 260 230 256 226
  100 305 292 311 295 311 298 307 293
  125 356 371 362 374     358 372
  150 406 425 412 428 412 433 408 426
  200 521 498 527 502     523 499
  250 635 584 641 588        
  300 749 680 755 684        
  350 749 910 755 914        


 

STANDARD

DIN 3202 FI

BODY UNLINED RUBBER LINED PLASTIC LINED GLASS LINED
DIMENSION A B A B A B A B
VALVE SIZE                

DN

15 130 100          130 101
  20 150 91 150 97 150 97 150 92
  25 160 107 160 109 160 111 160 108
  32 180 141 180 144 180 148 180 142
  40 200 156 200 158 200 161 200 157
  50 230 174 230 177 230 178 230 175
  65 290 210 290 213 290 214 290 211
  80 310 225 310 228 310 230 310 226
  100 350 292 350 295 350 298 350 293
  125 400 371 400 374     400 372
  150 480 425 480 428 480 433 480 426
  200 600 498 600 502     600 499
  250 730 584 730 588        
  300 850 680 850 684        
  350 980 910 980 914        
    


  
Type 'A' seconda parte 
  

 

Linea valvole ed elettrovalvole

Home Page